咨询电话
13924666952
400-158-1606
注塑驱控一体机械手控制系统,型号(QC-S1E、QC-S2E)伺服参数表如下:
功能 代码 | 功能码名称 | 参数说明 | 设定范围 | 单位 | 出厂值 |
00 | 软件版本 | 0~65535 | 1000 | ||
01 | 驱动器机型 | 2:100~200W; 3:400W; 5:850~1300W | 2~6 | 4 | |
02 | 电机代码 | 1000~1600 | 1400 | ||
03 | 参数管理 | 写入256恢复出厂 | 0x00~0x1111 | 0x0000 | |
04 | 强制电机代码 | 1:为强制 | |||
05 | 最大转速阈值 | 0~6000 | 0~6000 | rpm | 4500 |
06 | 正向最大转矩限制 | 0~300 | 0~300 | % | 300 |
07 | 反向最大转矩限制 | 0~300 | 0~300 | % | 300 |
08 | 电机方向逻辑 | 0:正反向CCW 1:反方向CCW | 0~1 | 0 | |
11 | 抱闸ON延迟时间 | 伺服收到Servo On指令至抱闸On的延迟时间 | 100~500 | ms | 100 |
12 | 静止状态,抱闸OFF-伺服OFF延时 | 伺服收到Servo Off指令至电机不通电的延迟时间 | 1~1000 | ms | 100 |
13 | 编码器电池故障清除 | 当驱动器报编码器电池故障时,需将设为0才能清除报警 | |||
15 | 电机过载保护系数 | 10~100 | 10~100 | % | 50 |
17 | 使能 | 0~1 | 0 | ||
18 | 外部急停屏蔽 | 0~1 | 0 | ||
21 | 速度环增益 | 越大则响应越快,过大会引起震动 | 0~500 | Hz | 90 |
22 | 速度环积分时间常数 | 越小积分作用越强,速度跟踪能力越强 | 0~300 | ms | 25 |
23 | 位置环增益 | 越大则响应越快,过大会引起震动 | 0~20 | 1/s | 4 |
28 | 速度前馈增益 | 增大可减小稳态位置偏差,过大会导致超调 | 0~100 | % | 0 |
30 | 阻尼系数 | 位置环阻尼系数 | 100~500 | 100 | |
31 | 速度反馈低通滤波系数* | 100~20000 | 20000 | ||
32 | 电流反馈低通滤波系数* | 检测实际电流方向 | 100~20000 | 20000 |
33 | 转矩前馈系数* | 0~100 | 0 | ||
34 | 速度环微分增益(低频)* | 0~1000 | 0 | ||
39 | S曲线平滑等级 | 1~7级,级别越高平滑度越低 | 1~7 | 3 | |
41 | 移动平均滤波常数 | 0~200.0 | 0~200.0 | ms | 0 |
42 | 一阶低通滤波常数 | 0~6000.0 | 0~6000.0 | ms | 0 |
49 | 位置偏差限制 | 0.1~50.0圈 | 0.1~50.0 | 5.0 | |
69 | 转矩指令低通滤波系数 | 100~20000 | 20000 | ||
72 | 陷波滤波频率 | 0~10000 | 0 | ||
73 | 陷波滤波频宽 | 0~1000 | 0 | ||
99 | 软件版本 | 软件版本 | 0x000~0xFFFF | 0x0000 |
注:*为厂家设定参数,一般用默认值。