咨询电话
13924666952
400-158-1606
冲压机械手控制系统系列产品非伺服类和伺服类故障问题处理办法:
非伺服类报警信息及解决方式
报警 | 报警内容 | 报警原因 | 解决办法 |
1 | 核心休眠 | 核心休眠 | 程序内部错误 |
2 | 核心运行中 | 核心运行中 | 程序内部错误 |
3 | 寄存器错误 | 寄存器错误 | 动作组合数超过8个,将超过8个动作的组合拆分 |
4 | 输入X范围错误 | 输入X范围错误 | 修改输入范围 |
5 | 输出Y范围错误 | 输出Y范围错误 | 修改输出范围 |
6 | 单头阀范围错误 | 单头阀范围错误 | 修改单头阀范围 |
7 | 双头阀范围错误 | 双头阀范围错误 | 修改双头阀范围 |
8 | 检测步号范围错误 | 检测步号范围错误 | 修改检测范围 |
9 | 联机输入范围错误 | 联机输入范围错误 | 修改联机输入范围 |
10 | 联机输出范围错误 | 联机输出范围错误 | 修改联机输出范围 |
11 | 等待M值范围错误 | 等待M值范围错误 | 修改等待M值范围 |
12 | 输出M值范围错误 | 输出M值范围错误 | 修改输出M值范围 |
22 | G有延时但计时器已清零 | G有延时但计时器已清零 | 程序内部错误 |
24 | 调试模式 | 调试模式 | 程序内部错误 |
30 | 生成动作时X轴还在运行 | 生成动作时X轴还在运行 | X轴动作有组合并列,或者主程序和子程序同时运行了X轴 |
31 | 生成动作时Y轴还在运行 | 生成动作时Y轴还在运行 | Y轴动作有组合并列,或者主程序和子程序同时运行了Y轴 |
32 | 生成动作时S轴还在运行 | 生成动作时S轴还在运行 | S轴动作有组合并列,或者主程序和子程序同时运行了S轴 |
33 | 生成动作时R轴还在运行 | 生成动作时R轴还在运行 | R轴动作有组合并列,或者主程序和子程序同时运行了R轴 |
34 | 生成动作时T轴还在运行 | 生成动作时T轴还在运行 | T轴动作有组合并列,或者主程序和子程序同时运行了T轴 |
35 | 生成动作时A轴还在运行 | 生成动作时A轴还在运行 | A轴动作有组合并列,或者主程序和子程序同时运行了A轴 |
36 | 生成动作时B轴还在运行 | 生成动作时B轴还在运行 | B轴动作有组合并列,或者主程序和子程序同时运行了B轴 |
37 | 生成动作时C轴还在运行 | 生成动作时C轴还在运行 | C轴动作有组合并列,或者主程序和子程序同时运行了C轴 |
38 | 生成动作时3D直线还在运行 | 生成动作时3D直线还在运行 | 3D动作有组合并列,或者主程序和子程序同时运行了3D动作 |
40 | X轴运动过速 | X轴运动过速 | 程序内部错误 |
41 | Y轴运动过速 | Y轴运动过速 | 程序内部错误 |
42 | S轴运动过速 | S轴运动过速 | 程序内部错误 |
43 | R轴运动过速 | R轴运动过速 | 程序内部错误 |
44 | T轴运动过速 | T轴运动过速 | 程序内部错误 |
45 | A轴运动过速 | A轴运动过速 | 程序内部错误 |
46 | B轴运动过速 | B轴运动过速 | 程序内部错误 |
47 | C轴运动过速 | C轴运动过速 | 程序内部错误 |
50 | X轴不是伺服轴 | X轴不是伺服轴 | 教导有X轴动作,X轴不是伺服,选择X轴为伺服轴 |
51 | Y轴不是伺服轴 | Y轴不是伺服轴 | 教导有Y轴动作,Y轴不是伺服,选择Y轴为伺服轴 |
52 | S轴不是伺服轴 | S轴不是伺服轴 | 教导有S轴动作,S轴不是伺服,选择S轴为伺服轴 |
53 | R轴不是伺服轴 | R轴不是伺服轴 | 教导有R轴动作,R轴不是伺服,选择R轴为伺服轴 |
54 | T轴不是伺服轴 | T轴不是伺服轴 | 教导有T轴动作,T轴不是伺服,选择T轴为伺服轴 |
55 | A轴不是伺服轴 | A轴不是伺服轴 | 教导有A轴动作,A轴不是伺服,选择A轴为伺服轴 |
56 | B轴不是伺服轴 | B轴不是伺服轴 | 教导有B轴动作,B轴不是伺服,选择B轴为伺服轴 |
57 | C轴不是伺服轴 | C轴不是伺服轴 | 教导有C轴动作,C轴不是伺服,选择C轴为伺服轴 |
60 | X轴CAN总线超时 | X轴CAN总线超时 | 检查X轴CAN总线连接是否正确 |
61 | Y轴CAN总线超时 | Y轴CAN总线超时 | 检查Y轴CAN总线连接是否正确 |
62 | S轴CAN总线超时 | S轴CAN总线超时 | 检查S轴CAN总线连接是否正确 |
63 | R轴CAN总线超时 | R轴CAN总线超时 | 检查R轴CAN总线连接是否正确 |
64 | T轴CAN总线超时 | T轴CAN总线超时 | 检查T轴CAN总线连接是否正确 |
65 | A轴CAN总线超时 | A轴CAN总线超时 | 检查A轴CAN总线连接是否正确 |
66 | B轴CAN总线超时 | B轴CAN总线超时 | 检查B轴CAN总线连接是否正确 |
67 | C轴CAN总线超时 | C轴CAN总线超时 | 检查C轴CAN总线连接是否正确 |
70 | 生成动作时GX不匹配 | 生成动作时GX不匹配 | 重新教导X轴动作 |
71 | 生成动作时GY不匹配 | 生成动作时GY不匹配 | 重新教导Y轴动作 |
72 | 生成动作时GZ不匹配 | 生成动作时GZ不匹配 | 重新教导S轴动作 |
73 | 生成动作时GR不匹配 | 生成动作时GR不匹配 | 重新教导R轴动作 |
74 | 生成动作时GT不匹配 | 生成动作时GT不匹配 | 重新教导T轴动作 |
75 | 生成动作时GA不匹配 | 生成动作时GA不匹配 | 重新教导A轴动作 |
76 | 生成动作时GB不匹配 | 生成动作时GB不匹配 | 重新教导B轴动作 |
77 | 生成动作时GC不匹配 | 生成动作时GC不匹配 | 重新教导C轴动作 |
100 | X轴反馈偏差过大 | X轴反馈偏差过大 | 检查X轴伺服正反转是否正确,容差参数设置是否正确,轴参数设置是否正确 |
101 | Y轴反馈偏差过大 | Y轴反馈偏差过大 | 检查Y轴伺服正反转是否正确,容差参数设置是否正确,轴参数设置是否正确 |
102 | S轴反馈偏差过大 | S轴反馈偏差过大 | 检查S轴伺服正反转是否正确,容差参数设置是否正确,轴参数设置是否正确 |
103 | R轴反馈偏差过大 | R轴反馈偏差过大 | 检查R轴伺服正反转是否正确,容差参数设置是否正确,轴参数设置是否正确 |
104 | T轴反馈偏差过大 | T轴反馈偏差过大 | 检查T轴伺服正反转是否正确,容差参数设置是否正确,轴参数设置是否正确 |
105 | A轴反馈偏差过大 | A轴反馈偏差过大 | 检查A轴伺服正反转是否正确,容差参数设置是否正确,轴参数设置是否正确 |
106 | B轴反馈偏差过大 | B轴反馈偏差过大 | 检查B轴伺服正反转是否正确,容差参数设置是否正确,轴参数设置是否正确 |
107 | C轴反馈偏差过大 | C轴反馈偏差过大 | 检查C轴伺服正反转是否正确,容差参数设置是否正确,轴参数设置是否正确 |
110 | X轴伺服驱动报警 | X轴伺服驱动报警 | X轴伺服驱动器报警,检查伺服驱动器 |
111 | Y轴伺服驱动报警 | Y轴伺服驱动报警 | Y轴伺服驱动器报警,检查伺服驱动器 |
112 | S轴伺服驱动报警 | S轴伺服驱动报警 | S轴伺服驱动器报警,检查伺服驱动器 |
113 | R轴伺服驱动报警 | R轴伺服驱动报警 | R轴伺服驱动器报警,检查伺服驱动器 |
114 | T轴伺服驱动报警 | T轴伺服驱动报警 | T轴伺服驱动器报警,检查伺服驱动器 |
115 | A轴伺服驱动报警 | A轴伺服驱动报警 | A轴伺服驱动器报警,检查伺服驱动器 |
116 | B轴伺服驱动报警 | B轴伺服驱动报警 | B轴伺服驱动器报警,检查伺服驱动器 |
117 | C轴伺服驱动报警 | C轴伺服驱动报警 | C轴伺服驱动器报警,检查伺服驱动器 |
130 | X轴正极限报警 | X轴运动过程中碰到正极限开关 | X轴正向极限有输入或者正向极限点有闪动 |
131 | Y轴正极限报警 | Y轴运动过程中碰到正极限开关 | Y轴正向极限有输入或者正向极限点有闪动 |
132 | S轴正极限报警 | S轴运动过程中碰到正极限开关 | S轴正向极限有输入或者正向极限点有闪动 |
133 | R轴正极限报警 | R轴运动过程中碰到正极限开关 | R轴正向极限有输入或者正向极限点有闪动 |
134 | T轴正极限报警 | T轴运动过程中碰到正极限开关 | T轴正向极限有输入或者正向极限点有闪动 |
135 | A轴正极限报警 | A轴运动过程中碰到正极限开关 | A轴正向极限有输入或者正向极限点有闪动 |
136 | B轴正极限报警 | B轴运动过程中碰到正极限开关 | B轴正向极限有输入或者正向极限点有闪动 |
137 | C轴正极限报警 | C轴运动过程中碰到正极限开关 | C轴正向极限有输入或者正向极限点有闪动 |
140 | X轴负极限报警 | X轴运动过程中碰到负极限开关 | X轴起点极限有输入或者起点极限有闪动 |
141 | Y轴负极限报警 | Y轴运动过程中碰到负极限开关 | Y轴起点极限有输入或者起点极限有闪动 |
142 | S轴负极限报警 | S轴运动过程中碰到负极限开关 | S轴起点极限有输入或者起点极限有闪动 |
143 | R轴负极限报警 | R轴运动过程中碰到负极限开关 | R轴起点极限有输入或者起点极限有闪动 |
144 | T轴负极限报警 | T轴运动过程中碰到负极限开关 | T轴起点极限有输入或者起点极限有闪动 |
145 | A轴负极限报警 | A轴运动过程中碰到负极限开关 | A轴起点极限有输入或者起点极限有闪动 |
146 | B轴负极限报警 | B轴运动过程中碰到负极限开关 | B轴起点极限有输入或者起点极限有闪动 |
147 | C轴负极限报警 | C轴运动过程中碰到负极限开关 | C轴起点极限有输入或者起点极限有闪动 |
150 | X轴过大 | X轴运行过程中超过最大值 | 设置正确的X轴位置 |
151 | Y轴过大 | Y轴运行过程中超过最大值 | 设置正确的Y轴位置 |
152 | S轴过大 | S轴运行过程中超过最大值 | 设置正确的S轴位置 |
153 | R轴过大 | R轴运行过程中超过最大值 | 设置正确的R轴位置 |
154 | T轴过大 | T轴运行过程中超过最大值 | 设置正确的T轴位置 |
155 | A轴过大 | A轴运行过程中超过最大值 | 设置正确的A轴位置 |
156 | B轴过大 | B轴运行过程中超过最大值 | 设置正确的B轴位置 |
157 | C轴过大 | C轴运行过程中超过最大值 | 设置正确的C轴位置 |
160 | X轴过小 | X轴运行过程中小于最小值 | 设置正确的X轴位置 |
161 | Y轴过小 | Y轴运行过程中小于最小值 | 设置正确的Y轴位置 |
162 | S轴过小 | S轴运行过程中小于最小值 | 设置正确的S轴位置 |
163 | R轴过小 | R轴运行过程中小于最小值 | 设置正确的R轴位置 |
164 | T轴过小 | T轴运行过程中小于最小值 | 设置正确的T轴位置 |
165 | A轴过小 | A轴运行过程中小于最小值 | 设置正确的A轴位置 |
166 | B轴过小 | B轴运行过程中小于最小值 | 设置正确的B轴位置 |
167 | C轴过小 | C轴运行过程中超过最大值 | 设置正确的C轴位置 |
170 | X轴运行时过大 | X轴当前位置超过最大值 | 设置正确的X轴位置 |
171 | Y轴运行时过大 | Y轴当前位置超过最大值 | 设置正确的Y轴位置 |
172 | S轴运行时过大 | S轴当前位置超过最大值 | 设置正确的S轴位置 |
173 | R轴运行时过大 | R轴当前位置超过最大值 | 设置正确的R轴位置 |
174 | T轴运行时过大 | T轴当前位置超过最大值 | 设置正确的T轴位置 |
175 | A轴运行时过大 | A轴当前位置超过最大值 | 设置正确的A轴位置 |
176 | B轴运行时过大 | B轴当前位置超过最大值 | 设置正确的B轴位置 |
177 | C轴运行时过大 | C轴当前位置超过最大值 | 设置正确的C轴位置 |
180 | X轴运行时过小 | X轴当前位置小于最小值 | 设置正确的X轴位置 |
181 | Y轴运行时过小 | Y轴当前位置小于最小值 | 设置正确的Y轴位置 |
182 | S轴运行时过小 | S轴当前位置小于最小值 | 设置正确的S轴位置 |
183 | R轴运行时过小 | R轴当前位置小于最小值 | 设置正确的R轴位置 |
184 | T轴运行时过小 | T轴当前位置小于最小值 | 设置正确的T轴位置 |
185 | A轴运行时过小 | A轴当前位置小于最小值 | 设置正确的A轴位置 |
186 | B轴运行时过小 | B轴当前位置小于最小值 | 设置正确的B轴位置 |
187 | C轴运行时过小 | C轴当前位置小于最小值 | 设置正确的C轴位置 |
200 | X轴记忆错 | X轴记忆错 | 重新保存X轴参数 |
201 | Y轴记忆错 | Y轴记忆错 | 重新保存Y轴参数 |
202 | S轴记忆错 | S轴记忆错 | 重新保存S轴参数 |
203 | R轴记忆错 | R轴记忆错 | 重新保存R轴参数 |
204 | T轴记忆错 | T轴记忆错 | 重新保存T轴参数 |
205 | A轴记忆错 | A轴记忆错 | 重新保存A轴参数 |
206 | B轴记忆错 | B轴记忆错 | 重新保存B轴参数 |
207 | C轴记忆错 | C轴记忆错 | 重新保存C轴参数 |
208 | 结构记忆错 | 结构记忆错 | 重新保存结构参数 |
210 | X轴结构比较 | 上下位机记录的X轴结构参数不一致 | 选择手控或主机重新保存X轴参数 |
211 | Y轴结构比较 | 上下位机记录的Y轴结构参数不一致 | 选择手控或主机重新保存Y轴参数 |
212 | S轴结构比较 | 上下位机记录的S轴结构参数不一致 | 选择手控或主机重新保存S轴参数 |
213 | R轴结构比较 | 上下位机记录的R轴结构参数不一致 | 选择手控或主机重新保存R轴参数 |
214 | T轴结构比较 | 上下位机记录的T轴结构参数不一致 | 选择手控或主机重新保存T轴参数 |
215 | A轴结构比较 | 上下位机记录的A轴结构参数不一致 | 选择手控或主机重新保存A轴参数 |
216 | B轴结构比较 | 上下位机记录的B轴结构参数不一致 | 选择手控或主机重新保存B轴参数 |
217 | C轴结构比较 | 上下位机记录的C轴结构参数不一致 | 选择手控或主机重新保存C轴参数 |
218 | 结构参数比较 | 上下位机记录的结构参数不一致 | 选择手控或主机重新保存结构参数 |
220 | X轴参数校验 | 上位机记录的X轴结构参数校验和有误 | 重新保存X轴参数 |
221 | Y轴参数校验 | 上位机记录的Y轴结构参数校验和有误 | 重新保存Y轴参数 |
222 | S轴参数校验 | 上位机记录的S轴结构参数校验和有误 | 重新保存S轴参数 |
223 | R轴参数校验 | 上位机记录的R轴结构参数校验和有误 | 重新保存R轴参数 |
224 | T轴参数校验 | 上位机记录的T轴结构参数校验和有误 | 重新保存T轴参数 |
225 | A轴参数校验 | 上位机记录的A轴结构参数校验和有误 | 重新保存A轴参数 |
226 | B轴参数校验 | 上位机记录的B轴结构参数校验和有误 | 重新保存B轴参数 |
227 | C轴参数校验 | 上位机记录的C轴结构参数校验和有误 | 重新保存C轴参数 |
228 | 结构参数校验 | 上位机记录的结构参数校验和有误 | 重新保存结构参数 |
303 | 系统参数 | 主程序教导动作的校验和错误 | 重新保存教导程序 |
304 | 急停输入 | 急停按钮为按下状态或者急停输入没有短接 | 急停弹起或急停输入短接 |
305 | 主循环出错 | 主循环出错 | 系统内部错误 |
308 | 容差过大 | 容差设定值超过指定范围 | 将容差参数调小 |
309 | 模组功能参数错误 | 模组参数损坏 | 新建模号 |
310 | 巨集iSub过大 | 巨集iSub过大 | 重新保存程序 |
311 | 巨集iSub嵌套 | 巨集iSub嵌套 | 重新保存程序 |
313 | 堆叠重叠 | 堆叠重复 | 删除重复的堆叠 |
314 | 动作顺序错 | 动作顺序错 | 重新保存程序 |
315 | 系统参数 | 系统参数校验和错误 | 重新保存系统参数 |
316 | 动作顺序错 | 动作顺序错 | 重新保存程序 |
318 | 单独指令并列 | 单独指令并列 | 重新保存程序 |
320 | 调用非正常SEQ | 主程序或预留程序不能为空 | 主程序或预留程序插入编程语句 |
321 | 调用出现较验码错 | 调用出现较验码错 | 重新保存教导程序 |
322 | 调用出现GM校验错 | 调用出现GM校验错 | 重新保存教导程序 |
326 | 轴动作重复 | 轴动作重复 | 教导程序同时运行了同一个轴的动作 |
327 | 动作重复 | 动作重复 | 教导程序同时运行了同一个非轴动作 |
333 | 机台重选 | 机台重选 | 提示 |
334 | 手臂重选 | 手臂重选 | 提示 |
335 | 系统参数 | 系统参数 | 子程序教导动作的校验和错误 |
343 | 机器ID修改 | 机器ID修改 | 提示 |
344 | 联机模式修改 | 联机模式修改 | 提示 |
500 | 与主机联系中断 | 与主机通信中断 | 检查与主机的通信线是否松动 |
501 | I/O板通信异常 | 与I/O板通信中断 | 检查IO板通信线 |
502 | 已达设定产量 | 产量已到 | 提示停机 |
505 | 程序同步出错 | 程序同步出错 | 教导动作类型校验和不匹配 |
508 | 机械手暂停重复 | 多台机械手同时按暂停 | 多台机器取消暂停 |
509 | 通信状态序列错 | 通信状态序列错 | 程序内部控制 |
510 | 通信状态序列错 | 通信状态序列错 | 程序内部控制 |
511 | 通信状态序列错 | 通信状态序列错 | 程序内部控制 |
512 | 通信状态序列错 | 通信状态序列错 | 程序内部控制 |
600 | X轴找原点失败 | X轴找Z信号失败 | 检查X轴伺服正反转是否正确,每转脉冲数是否正确 |
601 | Y轴找原点失败 | Y轴找Z信号失败 | 检查Y轴伺服正反转是否正确,每转脉冲数是否正确 |
602 | S轴找原点失败 | S轴找Z信号失败 | 检查S轴伺服正反转是否正确,每转脉冲数是否正确 |
603 | R轴找原点失败 | R轴找Z信号失败 | 检查R轴伺服正反转是否正确,每转脉冲数是否正确 |
604 | T轴找原点失败 | T轴找Z信号失败 | 检查T轴伺服正反转是否正确,每转脉冲数是否正确 |
800 | 1号机CAN通信超时 | 1号机CAN通信超时 | 检查1号机CAN通信线 |
801 | 2号机CAN通信超时 | 2号机CAN通信超时 | 检查2号机CAN通信线 |
802 | 3号机CAN通信超时 | 3号机CAN通信超时 | 检查3号机CAN通信线 |
803 | 4号机CAN通信超时 | 4号机CAN通信超时 | 检查4号机CAN通信线 |
804 | 5号机CAN通信超时 | 5号机CAN通信超时 | 检查5号机CAN通信线 |
805 | 6号机CAN通信超时 | 6号机CAN通信超时 | 检查6号机CAN通信线 |
806 | 7号机CAN通信超时 | 7号机CAN通信超时 | 检查7号机CAN通信线 |
807 | 8号机CAN通信超时 | 8号机CAN通信超时 | 检查8号机CAN通信线 |
808 | 9号机CAN通信超时 | 9号机CAN通信超时 | 检查9号机CAN通信线 |
809 | 10号机CAN通信超时 | 10号机CAN通信超时 | 检查10号机CAN通信线 |
810 | 11号机CAN通信超时 | 11号机CAN通信超时 | 检查11号机CAN通信线 |
811 | 12号机CAN通信超时 | 12号机CAN通信超时 | 检查12号机CAN通信线 |
812 | 13号机CAN通信超时 | 13号机CAN通信超时 | 检查13号机CAN通信线 |
813 | 14号机CAN通信超时 | 14号机CAN通信超时 | 检查14号机CAN通信线 |
814 | 15号机CAN通信超时 | 15号机CAN通信超时 | 检查15号机CAN通信线 |
815 | 16号机CAN通信超时 | 16号机CAN通信超时 | 检查16号机CAN通信线 |
817 | 只能有一个首台机 | 多台联机时,CAN类型选择了多个首台机 | 去掉多余的首台机 |
818 | 没有首台机 | 多台联机时,CAN类型选没有首台机 | 选择一台机器做首台机 |
820 | 从机1不在自动状态 | 主机在自动状态,从机1不在自动状态 | 检查从机1是否联机,是否有报警 |
821 | 从机2不在自动状态 | 主机在自动状态,从机2不在自动状态 | 检查从机2是否联机,是否有报警 |
822 | 从机3不在自动状态 | 主机在自动状态,从机3不在自动状态 | 检查从机3是否联机,是否有报警 |
823 | 从机4不在自动状态 | 主机在自动状态,从机4不在自动状态 | 检查从机4是否联机,是否有报警 |
824 | 从机5不在自动状态 | 主机在自动状态,从机5不在自动状态 | 检查从机5是否联机,是否有报警 |
825 | 从机6不在自动状态 | 主机在自动状态,从机6不在自动状态 | 检查从机6是否联机,是否有报警 |
826 | 从机7不在自动状态 | 主机在自动状态,从机7不在自动状态 | 检查从机7是否联机,是否有报警 |
827 | 从机8不在自动状态 | 主机在自动状态,从机8不在自动状态 | 检查从机8是否联机,是否有报警 |
828 | 从机9不在自动状态 | 主机在自动状态,从机9不在自动状态 | 检查从机9是否联机,是否有报警 |
829 | 从机10不在自动状态 | 主机在自动状态,从机10不在自动状态 | 检查从机10是否联机,是否有报警 |
830 | 从机11不在自动状态 | 主机在自动状态,从机11不在自动状态 | 检查从机11是否联机,是否有报警 |
831 | 从机12不在自动状态 | 主机在自动状态,从机12不在自动状态 | 检查从机12是否联机,是否有报警 |
832 | 从机13不在自动状态 | 主机在自动状态,从机13不在自动状态 | 检查从机13是否联机,是否有报警 |
833 | 从机14不在自动状态 | 主机在自动状态,从机14不在自动状态 | 检查从机14是否联机,是否有报警 |
834 | 从机15不在自动状态 | 主机在自动状态,从机15不在自动状态 | 检查从机15是否联机,是否有报警 |
835 | 从机16不在自动状态 | 主机在自动状态,从机16不在自动状态 | 检查从机16是否联机,是否有报警 |
900 | 1号ID冲突 | 多台机械手选择1号ID | 去掉重复的1号ID |
901 | 2号ID冲突 | 多台机械手选择2号ID | 去掉重复的2号ID |
902 | 3号ID冲突 | 多台机械手选择3号ID | 去掉重复的3号ID |
903 | 4号ID冲突 | 多台机械手选择4号ID | 去掉重复的4号ID |
904 | 5号ID冲突 | 多台机械手选择5号ID | 去掉重复的5号ID |
905 | 6号ID冲突 | 多台机械手选择6号ID | 去掉重复的6号ID |
906 | 7号ID冲突 | 多台机械手选择7号ID | 去掉重复的7号ID |
907 | 8号ID冲突 | 多台机械手选择8号ID | 去掉重复的8号ID |
908 | 9号ID冲突 | 多台机械手选择9号ID | 去掉重复的9号ID |
909 | 10号ID冲突 | 多台机械手选择10号ID | 去掉重复的10号ID |
910 | 11号ID冲突 | 多台机械手选择11号ID | 去掉重复的11号ID |
911 | 12号ID冲突 | 多台机械手选择12号ID | 去掉重复的12号ID |
912 | 13号ID冲突 | 多台机械手选择13号ID | 去掉重复的13号ID |
913 | 14号ID冲突 | 多台机械手选择14号ID | 去掉重复的14号ID |
914 | 15号ID冲突 | 多台机械手选择15号ID | 去掉重复的15号ID |
915 | 16号ID冲突 | 多台机械手选择16号ID | 去掉重复的16号ID |
1000 | 运行中冲床原点1断 | 运行中冲床原点1断 | 没有输出冲压允许的时候,冲床原点断开 |
1001 | 运行中冲床原点2断 | 运行中冲床原点2断 | 没有输出冲压允许的时候,冲床原点断开 |
1002 | 运行中冲床原点3断 | 运行中冲床原点3断 | 没有输出冲压允许的时候,冲床原点断开 |
1003 | 运行中冲床原点4断 | 运行中冲床原点4断 | 没有输出冲压允许的时候,冲床原点断开 |
1004 | 运行中冲床原点5断 | 运行中冲床原点5断 | 没有输出冲压允许的时候,冲床原点断开 |
1005 | 运行中冲床原点6断 | 运行中冲床原点6断 | 没有输出冲压允许的时候,冲床原点断开 |
1006 | 运行中冲床原点7断 | 运行中冲床原点7断 | 没有输出冲压允许的时候,冲床原点断开 |
1007 | 运行中冲床原点8断 | 运行中冲床原点8断 | 没有输出冲压允许的时候,冲床原点断开 |
1008 | 运行中冲床原点9断 | 运行中冲床原点9断 | 没有输出冲压允许的时候,冲床原点断开 |
1009 | 运行中冲床原点10断 | 运行中冲床原点10断 | 没有输出冲压允许的时候,冲床原点断开 |
1010 | 运行中冲床原点11断 | 运行中冲床原点11断 | 没有输出冲压允许的时候,冲床原点断开 |
1011 | 运行中冲床原点12断 | 运行中冲床原点12断 | 没有输出冲压允许的时候,冲床原点断开 |
1012 | 运行中冲床原点13断 | 运行中冲床原点13断 | 没有输出冲压允许的时候,冲床原点断开 |
1013 | 运行中冲床原点14断 | 运行中冲床原点14断 | 没有输出冲压允许的时候,冲床原点断开 |
1014 | 运行中冲床原点15断 | 运行中冲床原点15断 | 没有输出冲压允许的时候,冲床原点断开 |
1015 | 运行中冲床原点16断 | 运行中冲床原点16断 | 没有输出冲压允许的时候,冲床原点断开 |
1100 | 全自动信号使用,冲床1不在自动状态 | 无全自动信号 | 检查全自动信号 |
1101 | 全自动信号使用,冲床2不在自动状态 | 无全自动信号 | 检查全自动信号 |
1102 | 全自动信号使用,冲床3不在自动状态 | 无全自动信号 | 检查全自动信号 |
1103 | 全自动信号使用,冲床4不在自动状态 | 无全自动信号 | 检查全自动信号 |
1104 | 全自动信号使用,冲床5不在自动状态 | 无全自动信号 | 检查全自动信号 |
1105 | 全自动信号使用,冲床6不在自动状态 | 无全自动信号 | 检查全自动信号 |
1106 | 全自动信号使用,冲床7不在自动状态 | 无全自动信号 | 检查全自动信号 |
1107 | 全自动信号使用,冲床8不在自动状态 | 无全自动信号 | 检查全自动信号 |
1108 | 全自动信号使用,冲床9不在自动状态 | 无全自动信号 | 检查全自动信号 |
1109 | 全自动信号使用,冲床10不在自动状态 | 无全自动信号 | 检查全自动信号 |
1110 | 全自动信号使用,冲床11不在自动状态 | 无全自动信号 | 检查全自动信号 |
1111 | 全自动信号使用,冲床12不在自动状态 | 无全自动信号 | 检查全自动信号 |
1112 | 全自动信号使用,冲床13不在自动状态 | 无全自动信号 | 检查全自动信号 |
1113 | 全自动信号使用,冲床14不在自动状态 | 无全自动信号 | 检查全自动信号 |
1114 | 全自动信号使用,冲床15不在自动状态 | 无全自动信号 | 检查全自动信号 |
1115 | 全自动信号使用,冲床16不在自动状态 | 无全自动信号 | 检查全自动信号 |
1152 | 冲压允许时,不在安全位置 | 冲压允许时机械手不在安全位置 | 设置正确的安全位 |
1153 | 夹吸检测有输入,请先手动放料 | 夹吸检测有输入,请先手动放料 | 放掉机械手拿的料 |
1154 | 回原点时S轴没有原点信号 | 回原点时S轴没有原点信号 | 选择了原点信号选项,回原点时S轴原点信号无输入 |
1155 | 回原点时R轴没有原点信号 | 回原点时R轴没有原点信号 | 选择了原点信号选项,回原点时R轴原点信号无输入 |
2000 | 等待X10开超时 | 等待X10开超时 | 检查输入信号接线是否有误 |
2001 | 等待X11开超时 | 等待X11开超时 | 检查输入信号接线是否有误 |
2002 | 等待X12开超时 | 等待X12开超时 | 检查输入信号接线是否有误 |
2003 | 等待X13开超时 | 等待X13开超时 | 检查输入信号接线是否有误 |
2004 | 等待X14开超时 | 等待X14开超时 | 检查输入信号接线是否有误 |
2005 | 等待X15开超时 | 等待X15开超时 | 检查输入信号接线是否有误 |
2006 | 等待X16开超时 | 等待X16开超时 | 检查输入信号接线是否有误 |
2007 | 等待X17开超时 | 等待X17开超时 | 检查输入信号接线是否有误 |
2008 | 等待X20开超时 | 等待X20开超时 | 检查输入信号接线是否有误 |
2009 | 等待X21开超时 | 等待X21开超时 | 检查输入信号接线是否有误 |
2010 | 等待X22开超时 | 等待X22开超时 | 检查输入信号接线是否有误 |
2011 | 等待X23开超时 | 等待X23开超时 | 检查输入信号接线是否有误 |
2012 | 等待X24开超时 | 等待X24开超时 | 检查输入信号接线是否有误 |
2013 | 等待X25开超时 | 等待X25开超时 | 检查输入信号接线是否有误 |
2014 | 等待X26开超时 | 等待X26开超时 | 检查输入信号接线是否有误 |
2015 | 等待X27开超时 | 等待X27开超时 | 检查输入信号接线是否有误 |
2016 | 等待X30开超时 | 等待X30开超时 | 检查输入信号接线是否有误 |
2017 | 等待X31开超时 | 等待X31开超时 | 检查输入信号接线是否有误 |
2018 | 等待X32开超时 | 等待X32开超时 | 检查输入信号接线是否有误 |
2019 | 等待X33开超时 | 等待X33开超时 | 检查输入信号接线是否有误 |
2020 | 等待X34开超时 | 等待X34开超时 | 检查输入信号接线是否有误 |
2021 | 等待X35开超时 | 等待X35开超时 | 检查输入信号接线是否有误 |
2022 | 等待X36开超时 | 等待X36开超时 | 检查输入信号接线是否有误 |
2023 | 等待X37开超时 | 等待X37开超时 | 检查输入信号接线是否有误 |
2024 | 等待X40开超时 | 等待X40开超时 | 检查输入信号接线是否有误 |
2025 | 等待X41开超时 | 等待X41开超时 | 检查输入信号接线是否有误 |
2026 | 等待X42开超时 | 等待X42开超时 | 检查输入信号接线是否有误 |
2027 | 等待X43开超时 | 等待X43开超时 | 检查输入信号接线是否有误 |
2028 | 等待X44开超时 | 等待X44开超时 | 检查输入信号接线是否有误 |
2029 | 等待X45开超时 | 等待X45开超时 | 检查输入信号接线是否有误 |
2030 | 等待X46开超时 | 等待X46开超时 | 检查输入信号接线是否有误 |
2031 | 等待X47开超时 | 等待X47开超时 | 检查输入信号接线是否有误 |
2100 | 等待X10关超时 | 等待X10关超时 | 检查输入信号接线是否有误 |
2101 | 等待X11关超时 | 等待X11关超时 | 检查输入信号接线是否有误 |
